成交记录信息
买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
东**帅 | 1.0000 | 2023-04-23 13:05:54 | |
东**哲 | 12.0000 | 2023-03-21 13:25:54 | |
东**楠 | 12.0000 | 2022-11-14 13:57:06 | |
东**飞 | 12.0000 | 2022-07-04 13:21:30 | |
东**飞 | 12.0000 | 2022-03-05 14:18:31 | |
东**飞 | 12.0000 | 2021-11-15 14:22:40 | |
东**楠 | 1.0000 | 2021-03-17 14:03:20 | |
东**楠 | 2.0000 | 2020-12-25 14:29:27 |
1第1/1页 共8记录页